توضیحات
برند | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات فنی منبع تغذیه (پاور) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
935,000 تومان
منبع تغذیه (پاور) گرین Power Green GP330A-EUD محصولی از برند «گرین» (Green) است. این پاور دارای حداکثر توان 330 وات است و از نوع نیمه ماژول بهحساب میآید. در پاور GP330A-EUD شاهد استاندارد 80Plus Bronze هستیم که معنای آن، بازده 85درصدی محصول تحت شرایط رایج است. یک عدد فن 120میلیمتری روی پاور نصب شده که از نوع بسیار کمصدای SNTC است و میتواند دمای منبع تغذیه را در شدیدترین فشار کاری هم تا 40 درجهی سانتیگراد نگه دارد. شرکت گرین از خازنهای باکیفیتی در ساخت این محصول استفاده کرده است که باعث میشود GP330A-EUD بتواند خروجی پایداری را در کانکتورهای برق ارائه دهد.
برند | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات فنی منبع تغذیه (پاور) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
The ninja silhouette is one of my favorite designs. This is a great product.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
Cobus Bester –
The ninja silhouette is one of my favorite designs. This is a great product.